上野台地東側 13坂(京浜東北線側の斜面。上野駅から王子まで)
上野台地西側 30坂(谷中、田端の西、三崎坂、与楽寺坂など)
本郷台地東側 51坂(湯島坂、団子坂など。湯島、弥生、千駄木方面)
本郷台地西側 32坂(壱岐坂、菊坂など。本郷、白山方面)
以上、自転車や歩きで行った126の坂道についてブログを書いてきたので、ここで整理した。番号は斜面で分け、南から順につけた。
1位 千駄木・汐見坂 2012年12月
魅力ある坂道とは1.狭くて急であること。壱岐坂、弥生坂や動坂など幹線道路の坂は広げられ、なだらかになり坂道とは言えない。
2.古い塀や石垣、樹木で景色が良いこと
千代田区、港区の坂はビルに埋まり、名ばかり残るが、坂道として面白くない。
3.物語があり、歴史に思いを馳せられること
江戸から離れると、坂道はあっても話の発展がない。
4位 谷中墓地・芋坂 2013-06-09
そこで点数化した。
3,3,4の合計10点。
日付はブログに書いた日。
3 | 3 | 4 | 10 | |||||
斜度 | 風景 | 物語 | 合計 | |||||
1 | 車坂 | 上野東01 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20190922 | |
2 | 新(鶯)坂 | 上野東02 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20191022 | |
3 | 寛永寺坂 | 上野東03 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20191022 | |
4 | 御隠殿坂 | 上野東04 | 1 | 3 | 2 | 6 | 20170528 | |
5 | 芋坂 | 上野東05 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20170528 | |
6 | 紅葉坂 | 上野東06 | 2 | 3 | 1 | 6 | 20170531 | |
7 | 御殿坂 | 上野東07 | 1 | 3 | 1 | 5 | 20170531 | |
8 | 諏訪(地蔵)坂 | 上野東08 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20170531 | |
9 | 間の坂 | 上野東09 | 2 | 3 | 2 | 7 | 20170531 | |
10 | 不動(田端)坂 | 上野東10 | 3 | 3 | 1 | 7 | 20170226 | 20181121 |
11 | 江戸坂 | 上野東11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20180717 | |
12 | 蝉坂 | 上野東12 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20181114 | |
13 | *印刷局裏坂 | 上野東13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20181113 | |
14 | 清水坂きよみず | 谷中西01 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20190922 | |
15 | 忍坂 | 谷中西02 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20190922 | |
16 | 稲荷坂 | 谷中西03 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20190922 | |
17 | *精養軒裏坂 | 谷中西04 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20190922 | |
18 | 清水坂しみず | 谷中西05 | 2 | 3 | 2 | 7 | 20181222 | 20180107 |
19 | 三段坂 | 谷中西06 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20181222 | |
20 | 善光寺坂 | 谷中西07 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20181226 | |
21 | *玉林寺脇坂 | 谷中西08 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20181228 | |
22 | 三浦坂 | 谷中西09 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20181023 | |
23 | あかじ坂 | 谷中西10 | 2 | 3 | 3 | 8 | 20181023 | |
24 | 真島坂 | 谷中西11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20190917 | |
25 | 三崎坂 | 谷中西12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20181120 | |
26 | 蛍坂 | 谷中西13 | 2 | 3 | 2 | 7 | 20181120 | |
27 | 七面坂 | 谷中西14 | 2 | 2 | 3 | 7 | 20181120 | |
28 | 夕やけ段々 | 谷中西15 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20181120 | 20170531 |
29 | 富士見坂 | 谷中西16 | 2 | 3 | 3 | 8 | 20181118 | |
30 | ひぐらし坂 | 谷中西17 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20181121 | |
31 | 向陵稲荷坂 | 谷中西18 | 2 | 3 | 1 | 6 | 20181121 | |
32 | 道灌山坂 | 谷中西19 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20181121 | |
33 | 幽霊坂 | 谷中西20 | 2 | 3 | 0 | 5 | 20181121 | |
34 | *与楽寺北石段 | 谷中西21 | 3 | 3 | 0 | 6 | 20170226 | |
35 | 与楽寺坂 | 谷中西22 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20170226 | |
36 | 上の坂 | 谷中西23 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20170226 | |
37 | 東覚寺坂 | 谷中西24 | 2 | 1 | 1 | 4 | 20181111 | |
38 | ポプラ坂 | 谷中西25 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20181111 | |
39 | 八幡坂 | 谷中西26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20181111 | |
40 | *円勝寺坂 | 谷中西27 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20181112 | |
41 | 古河坂(大炊介坂 | 谷中西28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20181114 | |
42 | *無量寺東坂 | 谷中西29 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20181114 | |
43 | *無量寺西坂 | 谷中西30 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20181114 | |
44 | 相生坂 | 本郷東01 | 0 | 2 | 2 | 4 | 20191208 | |
45 | 昌平坂 | 本郷東02 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20191208 | |
46 | 湯島坂 | 本郷東03 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20191208 | |
47 | 神田明神男坂 | 本郷東04 | 3 | 2 | 2 | 7 | 20190601 | |
48 | 神田明神女坂 | 本郷東05 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20191208 | |
49 | 神田明神裏参道 | 本郷東06 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20190601 | |
50 | 新妻恋坂 | 本郷東07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190526 | |
51 | 樹木谷坂 | 本郷東08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20190526 | |
52 | 傘谷坂 | 本郷東09 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20191208 | |
53 | 横見坂(横根坂) | 本郷東10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20190526 | |
54 | 清水坂 | 本郷東11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20190526 | |
55 | 妻恋坂 | 本郷東12 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20190526 | |
56 | 立爪坂 | 本郷東13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 20190526 | |
57 | 三組坂 | 本郷東14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20190526 | |
58 | ガイ坂 | 本郷東15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20190526 | |
59 | 実盛坂 | 本郷東16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20190526 | |
60 | 中坂 | 本郷東17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20190526 | |
61 | 湯島天神男坂 | 本郷東18 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20190216 | |
62 | 湯島天神女坂 | 本郷東19 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20190216 | |
63 | 湯島天神夫婦坂 | 本郷東20 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20190216 | |
64 | 湯島切通し坂 | 本郷東21 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20190216 | |
65 | 無縁坂 | 本郷東22 | 2 | 3 | 3 | 8 | 20181119 | |
66 | 池之端門 | 本郷東23 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20181119 | |
67 | 暗闇坂 | 本郷東24 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20181207 | |
68 | 弥生坂 | 本郷東25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20181023 | |
69 | 異人坂 | 本郷東26 | 2 | 3 | 3 | 8 | 20170106 | |
70 | お化け階段 | 本郷東27 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20181016 | |
71 | エス坂(新坂) | 本郷東28 | 2 | 3 | 2 | 7 | 20181016 | |
72 | 根津裏門坂 | 本郷東29 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20181015 | |
73 | 解剖坂 | 本郷東30 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20181015 | |
74 | お化けだんだん | 本郷東31 | 3 | 3 | 1 | 7 | 20181014 | |
75 | 汐見坂 | 本郷東32 | 2 | 3 | 4 | 9 | 20170206 | 20181014 |
76 | *朝倉石段 | 本郷東33 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20181014 | |
77 | しろへび坂 | 本郷東34 | 3 | 2 | 0 | 5 | 20181016 | |
78 | 団子坂 | 本郷東35 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20181008 | |
79 | アトリエ坂 | 本郷東36 | 3 | 3 | 0 | 6 | 20181008 | |
80 | 大給坂 | 本郷東37 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20181008 | |
81 | 狸坂 | 本郷東38 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20181008 | |
82 | *狐狸谷坂(泉名 | 本郷東39 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20181008 | |
83 | 狐坂 | 本郷東40 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20181008 | 20180123 |
84 | 狢坂 | 本郷東41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20181008 | |
85 | 動坂 | 本郷東42 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20181008 | 20170109 |
86 | 稲荷坂 | 本郷東43 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20181006 | |
87 | 神明坂 | 本郷東44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20190924 | |
88 | *里芋石段 | 本郷東45 | 3 | 2 | 0 | 5 | 20190925 | |
89 | 木戸坂 | 本郷東46 | 3 | 2 | 2 | 7 | 20190925 | |
90 | *駒込東公園坂 | 本郷東47 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20190925 | |
91 | *山王坂 | 本郷東48 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20190925 | |
92 | *江戸駒坂 | 本郷東49 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20190925 | |
93 | 妙義坂 | 本郷東50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20171211 | |
94 | 下瀬坂 | 本郷東51 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20190117 | |
95 | 油坂 | 本郷西01 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20191217 | |
96 | 富士見坂 | 本郷西02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191206 | |
97 | 建部坂 | 本郷西03 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20191215 | |
98 | お茶水坂 | 本郷西04 | 0 | 2 | 2 | 4 | 20191215 | |
99 | *石丸坂 | 本郷西05 | 3 | 2 | 0 | 5 | 20191215 | |
100 | 忠弥坂 | 本郷西06 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20191215 | |
101 | *こんぴら坂 | 本郷西07 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20191214 | |
102 | 壱岐坂 | 本郷西08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20191214 | |
103 | 新壱岐坂 | 本郷西09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20191214 | |
104 | 外記坂(新坂) | 本郷西10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20191214 | |
105 | 旧東富坂 | 本郷西11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20191214 | |
106 | 東富坂(真砂坂) | 本郷西12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20191117 | 20191214 |
107 | 鐙坂 | 本郷西13 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20170323 | |
108 | 炭団坂 | 本郷西14 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20170323 | |
109 | 菊坂 | 本郷西15 | 0 | 2 | 3 | 5 | 20170323 | 20191212 |
110 | 本妙寺坂 | 本郷西16 | 2 | 1 | 3 | 6 | 20191212 | |
111 | 見返り坂 | 本郷西17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20181008 | |
112 | 見送り坂 | 本郷西18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20181008 | |
113 | 梨木坂 | 本郷西19 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20191212 | |
114 | 胸突坂 | 本郷西20 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20191212 | |
115 | 新坂(クスノキ) | 本郷西21 | 3 | 2 | 0 | 5 | 20191211 | |
116 | *慈愛会坂 | 本郷西22 | 3 | 2 | 0 | 5 | 20191211 | |
117 | *本郷館坂 | 本郷西23 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20191211 | |
118 | *阿本谷坂 | 本郷西24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20191211 | |
119 | *清水橋坂 | 本郷西25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20191211 | |
120 | 石坂 | 本郷西26 | 2 | 3 | 2 | 7 | 20191211 | |
121 | 新坂・福山坂 | 本郷西27 | 2 | 3 | 2 | 7 | 20191117 | |
122 | 曙坂 | 本郷西28 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20191117 | |
123 | 胸突坂 | 本郷西29 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20191117 | |
124 | 中坂 | 本郷西30 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20191117 | |
125 | 浄心寺坂 | 本郷西31 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20191117 | |
126 | 薬師坂 | 本郷西32 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20191211 |
ここでランキング上位を並べれば
1 | 汐見坂 | 本郷東32 | 2 | 3 | 4 | 9 | 20170206 | 20181014 |
2 | 鐙坂 | 本郷西13 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20170323 | |
3 | 炭団坂 | 本郷西14 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20170323 | |
4 | 芋坂 | 上野東05 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20170528 | |
5 | 諏訪(地蔵)坂 | 上野東08 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20170531 | |
6 | 三浦坂 | 谷中西09 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20181023 | |
7 | あかじ坂 | 谷中西10 | 2 | 3 | 3 | 8 | 20181023 | |
8 | 夕やけ段々 | 谷中西15 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20181120 | 20170531 |
9 | 富士見坂 | 谷中西16 | 2 | 3 | 3 | 8 | 20181118 | |
10 | 上の坂 | 谷中西23 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20170226 | |
11 | 無縁坂 | 本郷東22 | 2 | 3 | 3 | 8 | 20181119 | |
12 | 異人坂 | 本郷東26 | 2 | 3 | 3 | 8 | 20170106 | |
13 | お化け階段 | 本郷東27 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20181016 | |
14 | *朝倉石段 | 本郷東33 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20181014 | |
15 | 団子坂 | 本郷東35 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20181008 | |
また最下位は
119 | 樹木谷坂 | 本郷東08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20190526 | |
120 | 横見坂(横根) | 本郷東10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20190526 | |
121 | 狢坂 | 本郷東41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20181008 | |
122 | 神明坂 | 本郷東44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20190924 | |
123 | 壱岐坂 | 本郷西08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20191214 | |
124 | 新壱岐坂 | 本郷西09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20191214 | |
125 | 新妻恋坂 | 本郷東07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190526 | |
126 | 富士見坂 | 本郷西02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191206 |
家のそばの貉坂や、車道で広がった神明坂などが最下位である。
2018-01-23
家から一番近い狐坂は、景色は悪くないが物語がないので126坂中83位。
今回、5枚の坂道の写真を乗せたが、その後、5坂とも景色が悪いほうに変わってしまった。
2020-08-19追記
改訂版リリース
20200721 文京区と谷中の全228坂道ランキング
お出かけ 目次へ
千駄木菜園 総目次
0 件のコメント:
コメントを投稿