自分の体で輪郭をつかむため縁にそって坂を上り下りしてきた。
すなわち山手線内側、城北の、明治通りから京浜東北線まで、つまり文京区全域と東部隣接区の坂道を網羅した。
数えれば228。
それぞれ写真に撮ってブログを書いたが、それらを表にまとめて点数を付けてみた。
表の(場所)は台地の名前(上野東、谷中西、とか)に、南あるいは北から順に番号をつけて示した。
*は無名坂だが無視できないものは私が仮に名前を付けた(62あった)。
多くの坂はマンション建設、樹木伐採、擁壁工事などにより景色が変わりつつある。
全228坂のデータは以下である。
点数順でなく、東から順に坂番で並べてある。
各坂の写真、コメントはブログを読んでいただきたい。
2020年8月17日に、21坂追加して改定(編集・更新)した。
各坂道の記事ブログは以下の目次サイトから:
お出かけ 目次へ (ご近所から遠くまで
すなわち山手線内側、城北の、明治通りから京浜東北線まで、つまり文京区全域と東部隣接区の坂道を網羅した。
数えれば228。
それぞれ写真に撮ってブログを書いたが、それらを表にまとめて点数を付けてみた。
1位 小日向・鷺坂 2020-04-19
*は無名坂だが無視できないものは私が仮に名前を付けた(62あった)。
同点8位 千駄木・朝倉石段坂(仮名) 2018-10-14
多くの坂はマンション建設、樹木伐採、擁壁工事などにより景色が変わりつつある。
228坂中、148位 狐坂 2018-01-23
家から一番近い狐坂は、景色は普通だが物語がないので点が伸びなかった。
10点満点中8点以上獲得した上位33坂は以下である。
順位 | 坂番 | (場所) | 斜度 | 風景 | 物語 | 合計 | |||
1 | 204 | 鷺坂 | 日向西05 | 3 | 3 | 4 | 10 | 20200419 | |
2 | 197 | 蛙坂 | 日向東03 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20200715 | |
2 | 76 | 汐見坂 | 本郷東32 | 2 | 3 | 4 | 9 | 20170206 | 20181014 |
2 | 109 | 鐙坂 | 本郷西13 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20170323 | |
2 | 110 | 炭団坂 | 本郷西14 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20170323 | |
2 | 224 | 日無坂 | 目白南05 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20200810 | |
2 | 225 | 冨士見坂 | 目白南06 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20200810 | |
8 | 6 | 芋坂 | 上野東06 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20170528 | |
8 | 9 | 諏訪(地蔵)坂 | 上野東09 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20170531 | |
8 | 145 | 暗闇坂 | 傾城09 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20200428 | |
8 | 170 | 六角坂 | 小石東04 | 2 | 3 | 3 | 8 | 20200317 | |
8 | 171 | 善光寺坂 | 小石東05 | 2 | 3 | 3 | 8 | 20200318 | |
8 | 175 | 三百坂 | 小石東09 | 1 | 3 | 4 | 8 | 20200606 | |
8 | 180 | 湯立坂 | 小石東14 | 2 | 3 | 3 | 8 | 20200526 | |
8 | 187 | 牛坂 | 小石西01 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20200614 | |
8 | 191 | 庚申坂 | 小石西05 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20200420 | |
8 | 196 | 切支丹坂 | 日向東02 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20200420 | 20200715 |
8 | 206 | 鼠坂 | 日向西07 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20200419 | |
8 | 66 | 無縁坂 | 本郷東22 | 2 | 3 | 3 | 8 | 20181119 | |
8 | 70 | 異人坂 | 本郷東26 | 2 | 3 | 3 | 8 | 20170106 | |
8 | 71 | お化け階段 | 本郷東27 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20181016 | |
8 | 77 | *朝倉石段 | 本郷東33 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20181014 | |
8 | 79 | 団子坂 | 本郷東35 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20181008 | |
8 | 220 | 胸突坂 | 目白南01 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20200805 | |
8 | 221 | 幽霊坂 | 目白南02 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20200808 | |
8 | 222 | 豊坂 | 目白南03 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20200809 | |
8 | 223 | 小布施坂 | 目白南04 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20200810 | |
8 | 228 | のぞき坂 | 目白南09 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20200816 | |
8 | 23 | 三浦坂 | 谷中西09 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20181023 | |
8 | 24 | あかじ坂 | 谷中西10 | 2 | 3 | 3 | 8 | 20181023 | |
8 | 29 | 夕やけ段々 | 谷中西15 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20181120 | 20170531 |
8 | 30 | 富士見坂 | 谷中西16 | 2 | 3 | 3 | 8 | 20181118 | |
8 | 37 | 上の坂 | 谷中西23 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20170226 |
同点8位 音羽・鼠坂 2020-04-19
トレーニングに良さそう。
全228坂のデータは以下である。
点数順でなく、東から順に坂番で並べてある。
各坂の写真、コメントはブログを読んでいただきたい。
満点→ | 3 | 3 | 4 | 10 | ブログ日付 | |||
坂番 | (場所) | 斜度 | 風景 | 物語 | 合計 | |||
1 | 車坂 | 上野東01 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20190922 | |
2 | 屏風坂 | 上野東02 | 0 | 2 | 2 | 4 | 20200613 | |
3 | 新坂(鶯坂) | 上野東03 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20191022 | |
4 | 寛永寺坂 | 上野東04 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20191022 | |
5 | 御隠殿坂 | 上野東05 | 1 | 3 | 2 | 6 | 20170528 | |
6 | 芋坂 | 上野東06 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20170528 | |
7 | 紅葉坂 | 上野東07 | 2 | 3 | 1 | 6 | 20170531 | |
8 | 御殿坂 | 上野東08 | 1 | 3 | 1 | 5 | 20170531 | |
9 | 諏訪(地蔵)坂 | 上野東09 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20170531 | |
10 | 間の坂 | 上野東10 | 2 | 3 | 2 | 7 | 20170531 | |
11 | 不動(田端)坂 | 上野東11 | 3 | 3 | 1 | 7 | 20170226 | 20181121 |
12 | 江戸坂 | 上野東12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20180717 | |
13 | 蝉坂 | 上野東13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20181114 | |
14 | *印刷局裏坂 | 上野東14 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20181113 | |
15 | 清水坂きよみず | 谷中西01 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20190922 | |
16 | 忍坂 | 谷中西02 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20190922 | |
17 | 稲荷坂 | 谷中西03 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20190922 | |
18 | *精養軒裏坂 | 谷中西04 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20190922 | |
19 | 清水坂しみず | 谷中西05 | 2 | 3 | 2 | 7 | 20181222 | 20180107 |
20 | 三段坂 | 谷中西06 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20181222 | |
21 | 善光寺坂 | 谷中西07 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20181226 | |
22 | *玉林寺脇坂 | 谷中西08 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20181228 | |
23 | 三浦坂 | 谷中西09 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20181023 | |
24 | あかじ坂 | 谷中西10 | 2 | 3 | 3 | 8 | 20181023 | |
25 | 真島坂 | 谷中西11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20190917 | |
26 | 三崎坂 | 谷中西12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20181120 | |
27 | 蛍坂 | 谷中西13 | 2 | 3 | 2 | 7 | 20181120 | |
28 | 七面坂 | 谷中西14 | 2 | 2 | 3 | 7 | 20181120 | |
29 | 夕やけ段々 | 谷中西15 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20181120 | 20170531 |
30 | 富士見坂 | 谷中西16 | 2 | 3 | 3 | 8 | 20181118 | |
31 | ひぐらし坂 | 谷中西17 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20181121 | |
32 | 向陵稲荷坂 | 谷中西18 | 2 | 3 | 1 | 6 | 20181121 | |
33 | 道灌山坂 | 谷中西19 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20181121 | |
34 | 幽霊坂 | 谷中西20 | 2 | 3 | 0 | 5 | 20181121 | |
35 | *与楽寺北石段 | 谷中西21 | 3 | 3 | 0 | 6 | 20170226 | |
36 | 与楽寺坂 | 谷中西22 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20170226 | |
37 | 上の坂 | 谷中西23 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20170226 | |
38 | 東覚寺坂 | 谷中西24 | 2 | 1 | 1 | 4 | 20181111 | |
39 | ポプラ坂 | 谷中西25 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20181111 | |
40 | 八幡坂 | 谷中西26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20181111 | |
41 | *円勝寺坂 | 谷中西27 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20181112 | |
42 | 古河坂 | 谷中西28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20181114 | (大炊介坂 |
43 | *無量寺東坂 | 谷中西29 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20181114 | |
44 | *無量寺西坂 | 谷中西30 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20181114 | |
45 | 相生坂 | 本郷東01 | 0 | 2 | 2 | 4 | 20191208 | |
46 | 昌平坂 | 本郷東02 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20191208 | |
47 | 湯島坂 | 本郷東03 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20191208 | |
48 | 神田明神男坂 | 本郷東04 | 3 | 2 | 2 | 7 | 20190601 | |
49 | 神田明神女坂 | 本郷東05 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20191208 | |
50 | 神田明神裏参道 | 本郷東06 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20190601 | |
51 | 新妻恋坂 | 本郷東07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20190526 | |
52 | 樹木谷坂 | 本郷東08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20190526 | |
53 | 傘谷坂 | 本郷東09 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20191208 | |
54 | 横見坂(横根) | 本郷東10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20190526 | |
55 | 清水坂 | 本郷東11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20190526 | |
56 | 妻恋坂 | 本郷東12 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20190526 | |
57 | 立爪坂 | 本郷東13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 20190526 | |
58 | 三組坂 | 本郷東14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20190526 | |
59 | ガイ坂 | 本郷東15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20190526 | |
60 | 実盛坂 | 本郷東16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20190526 | |
61 | 中坂 | 本郷東17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20190526 | |
62 | 湯島天神男坂 | 本郷東18 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20190216 | |
63 | 湯島天神女坂 | 本郷東19 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20190216 | |
64 | 湯島天神夫婦坂 | 本郷東20 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20190216 | |
65 | 湯島切通し坂 | 本郷東21 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20190216 | |
66 | 無縁坂 | 本郷東22 | 2 | 3 | 3 | 8 | 20181119 | |
67 | 池之端門 | 本郷東23 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20181119 | |
68 | 暗闇坂 | 本郷東24 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20181207 | |
69 | 弥生坂 | 本郷東25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20181023 | |
70 | 異人坂 | 本郷東26 | 2 | 3 | 3 | 8 | 20170106 | |
71 | お化け階段 | 本郷東27 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20181016 | |
72 | エス坂(新坂) | 本郷東28 | 2 | 3 | 2 | 7 | 20181016 | |
73 | 根津裏門坂 | 本郷東29 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20181015 | |
74 | 解剖坂 | 本郷東30 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20181015 | |
75 | お化けだんだん | 本郷東31 | 3 | 3 | 1 | 7 | 20181014 | |
76 | 汐見坂 | 本郷東32 | 2 | 3 | 4 | 9 | 20170206 | 20181014 |
77 | *朝倉石段 | 本郷東33 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20181014 | |
78 | 白蛇坂(しろへび | 本郷東34 | 3 | 2 | 0 | 5 | 20181016 | |
79 | 団子坂 | 本郷東35 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20181008 | |
80 | アトリエ坂 | 本郷東36 | 3 | 3 | 0 | 6 | 20181008 | |
81 | 大給坂 | 本郷東37 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20181008 | |
82 | 狸坂 | 本郷東38 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20181008 | |
83 | *狐狸谷坂(泉名 | 本郷東39 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20181008 | |
84 | 狐坂 | 本郷東40 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20181008 | 20180123 |
85 | 狢坂 | 本郷東41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20181008 | |
86 | 動坂 | 本郷東42 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20181008 | 20170109 |
87 | 稲荷坂 | 本郷東43 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20181006 | |
88 | 神明坂 | 本郷東44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20190924 | |
89 | *里芋石段 | 本郷東45 | 3 | 2 | 0 | 5 | 20190925 | |
90 | 木戸坂 | 本郷東46 | 3 | 2 | 2 | 7 | 20190925 | |
91 | *駒込東公園坂 | 本郷東47 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20190925 | |
92 | *山王坂 | 本郷東48 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20190925 | |
93 | *江戸駒坂 | 本郷東49 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20190925 | |
94 | 妙義坂 | 本郷東50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20171211 | |
95 | *妙義神社坂 | 本郷東52 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20171211 | |
96 | 下瀬坂 | 本郷東51 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20190117 | |
97 | 油坂 | 本郷西01 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20191217 | |
98 | 富士見坂 | 本郷西02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191206 | |
99 | 建部坂 | 本郷西03 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20191215 | |
100 | お茶水坂 | 本郷西04 | 0 | 2 | 2 | 4 | 20191215 | |
101 | *石丸坂 | 本郷西05 | 3 | 2 | 0 | 5 | 20191215 | |
102 | 忠弥坂 | 本郷西06 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20191215 | |
103 | *こんぴら坂 | 本郷西07 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20191214 | |
104 | 壱岐坂 | 本郷西08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20191214 | |
105 | 新壱岐坂 | 本郷西09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20191214 | |
106 | 外記坂(新坂) | 本郷西10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20191214 | |
107 | 旧東富坂 | 本郷西11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20191214 | |
108 | 東富坂(真砂) | 本郷西12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20191117 | 20191214 |
109 | 鐙坂 | 本郷西13 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20170323 | |
110 | 炭団坂 | 本郷西14 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20170323 | |
111 | 菊坂 | 本郷西15 | 0 | 2 | 4 | 6 | 20170323 | 20191212 |
112 | 本妙寺坂 | 本郷西16 | 2 | 1 | 3 | 6 | 20191212 | |
113 | 見返り坂 | 本郷西17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20181008 | |
114 | 見送り坂 | 本郷西18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20181008 | |
115 | 梨木坂 | 本郷西19 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20191212 | |
116 | 胸突坂 | 本郷西20 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20191212 | |
117 | 新坂(*本多) | 本郷西21 | 3 | 2 | 0 | 5 | 20191211 | |
118 | *慈愛会坂 | 本郷西22 | 3 | 2 | 0 | 5 | 20191211 | |
119 | *本郷館坂 | 本郷西23 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20191211 | |
120 | *阿本谷坂 | 本郷西24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20191211 | |
121 | *清水橋坂 | 本郷西25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20191211 | |
122 | 石坂 | 本郷西26 | 2 | 3 | 2 | 7 | 20191211 | |
123 | 新坂・福山坂 | 本郷西27 | 2 | 3 | 2 | 7 | 20191117 | |
124 | 曙坂 | 本郷西28 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20191117 | |
125 | 胸突坂 | 本郷西29 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20191117 | |
126 | 中坂 | 本郷西30 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20191117 | |
127 | 浄心寺坂 | 本郷西31 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20191117 | |
128 | 薬師坂 | 本郷西32 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20191211 | |
129 | *白山神社表坂 | 本郷西33 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20200429 | |
130 | *妙清寺坂 | 本郷西34 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20200429 | |
131 | *白山見送坂 | 本郷西35 | 0 | 2 | 2 | 4 | 20200429 | |
132 | *龍光寺坂 | 本郷西36 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20200427 | |
133 | *天栄寺坂 | 本郷西37 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20200427 | |
134 | *目赤坂 | 本郷西38 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20200426 | |
135 | *養昌寺坂 | 本郷西39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20200426 | |
136 | *大運寺坂 | 本郷西40 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20200426 | |
137 | *曙屋敷坂 | 傾城01 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20200427 | |
138 | *曙池坂 | 傾城02 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20200427 | |
139 | *土井坂 | 傾城03 | 2 | 1 | 1 | 4 | 20200428 | |
140 | *石屋坂 | 傾城04 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20200428 | |
141 | *円了坂 | 傾城05 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20200428 | |
142 | *蓮久寺坂 | 傾城06 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20200429 | |
143 | *白山神社裏参道 | 傾城07 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20200428 | |
144 | *東洋大西坂 | 傾城08 | 3 | 2 | 0 | 5 | 20200428 | |
145 | 暗闇坂 | 傾城09 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20200428 | |
146 | *酒井坂 | 傾城10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 20200428 | |
147 | *勧銀坂 | 傾城11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20200428 | |
148 | *日土地坂 | 傾城12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20200503 | |
149 | *明化坂 | 白山東01 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20200504 | |
150 | *一行院坂 | 白山東02 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20200504 | |
151 | *浄土寺裏坂 | 白山東03 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20200504 | |
152 | *本念寺坂 | 白山東04 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20200504 | |
153 | 逸見坂 | 白山東05 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20200504 | |
154 | 蓮華寺坂 | 白山東06 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20200508 | |
155 | 伊賀坂 | 白山東07 | 2 | 3 | 2 | 7 | 20200508 | |
156 | *戸崎坂 | 白山東08 | 2 | 3 | 2 | 7 | 20200508 | |
157 | *是照院坂 | 白山西01 | 3 | 3 | 0 | 6 | 20200509 | |
158 | 御殿坂 | 白山西02 | 2 | 3 | 2 | 7 | 20200509 | |
159 | 網干坂 | 白山西03 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20200423 | |
160 | 氷川坂 | 白山西04 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20200423 | |
161 | 猫又坂 | 白山西05 | 1 | 2 | 3 | 6 | 20200509 | |
162 | *川崎坂 | 白山西06 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20200509 | |
163 | *コーシャ坂 | 白山西07 | 3 | 3 | 0 | 6 | 20200509 | |
164 | 砂利場坂 | 白山西08 | 3 | 2 | 2 | 7 | 20200509 | |
165 | 宮坂 | 白山西09 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20200509 | |
166 | *東福寺坂 | 白山西10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20200521 | |
167 | 西富坂 | 小石東01 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20191117 | |
168 | 堀坂 | 小石東02 | 3 | 2 | 2 | 7 | 20200311 | |
169 | *堀大膳坂 | 小石東03 | 2 | 3 | 0 | 5 | 20200317 | |
170 | 六角坂 | 小石東04 | 2 | 3 | 3 | 8 | 20200317 | |
171 | 善光寺坂 | 小石東05 | 2 | 3 | 3 | 8 | 20200318 | |
172 | *無量院坂 | 小石東06 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20200607 | |
173 | *大久保坂 | 小石東07 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20200526 | |
174 | *真珠院坂 | 小石東08 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20200607 | |
175 | 三百坂 | 小石東09 | 1 | 3 | 4 | 8 | 20200606 | |
176 | *鷹匠坂 | 小石東10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20200526 | |
177 | 吹上坂 | 小石東11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20200422 | |
178 | 播磨坂 | 小石東12 | 1 | 3 | 2 | 6 | 20200422 | |
179 | 団平坂 | 小石東13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20200526 | |
180 | 湯立坂 | 小石東14 | 2 | 3 | 3 | 8 | 20200526 | |
181 | *窪町坂 | 小石東15 | 2 | 3 | 1 | 6 | 20200524 | |
182 | 白鷺坂 | 小石東16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20200523 | 20200817 |
183 | *先儒坂 | 護国寺01 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20200817 | |
184 | 開運坂 | 護国寺02 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20200418 | 20200817 |
185 | *オリエント坂 | 護国寺03 | 3 | 3 | 0 | 6 | 20200418 | |
186 | *大塚北町坂 | 護国寺04 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20200817 | |
187 | 牛坂 | 小石西01 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20200614 | |
188 | 安藤坂 | 小石西02 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20200613 | 20200713 |
189 | 金剛寺坂 | 小石西03 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20200713 | |
190 | 新坂(今井坂) | 小石西04 | 2 | 2 | 3 | 7 | 20200714 | |
191 | 庚申坂 | 小石西05 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20200420 | |
192 | 藤坂 | 小石西06 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20200719 | |
193 | 釈迦坂 | 小石西07 | 2 | 3 | 2 | 7 | 20200719 | |
194 | 茗荷坂 | 小石西08 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20200719 | |
195 | 荒木坂 | 日向東01 | 2 | 3 | 1 | 6 | 20200714 | |
196 | 切支丹坂 | 日向東02 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20200420 | 20200715 |
197 | 蛙坂 | 日向東03 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20200715 | |
198 | *清華坂 | 日向東04 | 2 | 3 | 1 | 6 | 20200717 | |
199 | *拓殖坂 | 日向東05 | 2 | 3 | 0 | 5 | 20200717 | |
200 | 薬缶坂 | 日向西01 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20200420 | |
201 | 横町坂 | 日向西02 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20200420 | |
202 | 服部坂 | 日向西03 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20200420 | |
203 | 大日坂 | 日向西04 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20200420 | |
204 | 鷺坂 | 日向西05 | 3 | 3 | 4 | 10 | 20200419 | |
205 | 八幡坂 | 日向西06 | 3 | 3 | 1 | 7 | 20200419 | |
206 | 鼠坂 | 日向西07 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20200419 | |
207 | *付属坂 | 日向西08 | 2 | 3 | 0 | 5 | 20200419 | |
208 | *日商岩井坂 | 日向西09 | 2 | 3 | 0 | 5 | 20200419 | |
209 | 冨士見坂 | 日向西10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20200418 | |
210 | 目白坂 | 目白東01 | 2 | 2 | 3 | 7 | 20200816 | |
211 | 目白新坂 | 目白東02 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20200814 | |
212 | 七丁目坂 | 目白東03 | 1 | 2 | 3 | 6 | 20200814 | |
213 | 鳥尾坂 | 目白東04 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20200814 | |
214 | 鉄砲坂 | 目白東05 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20200814 | |
215 | *桂林寺坂 | 目白東06 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20200814 | |
216 | 三丁目坂 | 目白東07 | 2 | 1 | 3 | 6 | 20200814 | |
217 | 薬缶坂 | 目白東08 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20200814 | |
218 | 清戸坂 | 目白東09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20200814 | |
219 | 小篠坂 | 目白東10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20200817 | |
220 | 胸突坂 | 目白南01 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20200805 | |
221 | 幽霊坂 | 目白南02 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20200808 | |
222 | 豊坂 | 目白南03 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20200809 | |
223 | 小布施坂 | 目白南04 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20200810 | |
224 | 日無坂 | 目白南05 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20200810 | |
225 | 冨士見坂 | 目白南06 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20200810 | |
226 | 稲荷坂 | 目白南07 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20200810 | |
227 | 宿坂 | 目白南08 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20200816 | |
228 | のぞき坂 | 目白南09 | 3 | 3 | 2 | 8 | 20200816 |
2020-08-03
2位 日無坂と冨士見坂
注意
2020年7月21日に、207坂でアップしたランキングを2020年8月17日に、21坂追加して改定(編集・更新)した。
各坂道の記事ブログは以下の目次サイトから:
お出かけ 目次へ (ご近所から遠くまで
0 件のコメント:
コメントを投稿